Aquests són els preus d'anada i de tornada en avió des de Barcelona a Skopje:
| Viatge: | Anada | Tornada | Anada + Tornada |
| Un sol: | 143,14 € | 143,14 € | 286,28 € |
| Els sis junts: | 858,84 € | 858,84 € | 1.717,68 € |
| Billet d'anada i tornada |
Aquests els hotels que recomanem:
| Hotels/estàncies: | Situació: | Nits: | Preu per un: | Preu totes les nits: |
| 1ra estància: Hotel Domestika | Bitola | 2 | 26,80 € | 160 € |
| 2na estància: Apataments Joce | Ohrid | 4 | 200 € | 1.200 € |
| 3ra estància: Motel Delfini | Mavrovo | 2 | 34 € | 204 € |
| 4ta estància: Hotel Emka | Tetovo | 3 | 157,50 € | 945 € |
| 5na estància: Motel Le Village | Skopje | 4 | 200 € | 1.200 € |
| Preu total de les estàncies per un: | 618,30 € | |||
| Preu total de les estàncies per sis: | 3.709 € |
I aquests els restaurants que recomanem per la relació qualitat-preu:
| Apats: | Restaurants: | Per persona: | Per sis: |
| Bitola | Grne | 7 € | 42 € |
| Bitola | Jagoda Meze Bar | 6 € | 36 € |
| Bitola | Scandal | 6 € | 36 € |
| Bitola | Belverde | 8 € | 48 € |
| Ohrid: | Kaj Kanevche | 5 € | 30 € |
| Ohrid: | Gladiator | 5 € | 30 € |
| Ohrid: | Villa St. Sofija | 6 € | 36 € |
| Ohrid: | Saraishte | 5 € | 30 € |
| Mavrovo: | Mal Odmor | 15 € | 90 € |
| Tetovo | Restoran Belamia | 6 € | 36 € |
| Tetovo | Rinia | 5 € | 30 € |
| Tetovo | Emporium | 10 € | 60 € |
| Tetovo | Restaurant Bakal | 12 € | 72 € |
| Skopje | Destan | 4 € | 24 € |
| Skopje: | Squeeze me | 6 € | 36 € |
| Skopje | K8 | 3 € | 18 € |
| Skopje | Deja Vu Capitol | 10 € | 60 € |
Aquest és el cotxe que nosaltres vam llogar:
| Lloc de recollida del cotxe: | Lloc d'entrega del cotxe: | Marca del cotxe: | Preu: |
| Alexander the Great Airport (Spokje) | Alexander the Great Airport (Spokje) | Mazda 7 places | 527,94 € |
Finalment, aquest és el preu final:
| Preu total del viatge: | |
| Per un: | 1.551,02 € |
| Per sis: | 6.668,62 € |
No hay comentarios:
Publicar un comentario